湖南省物價(jià)局、湖南省衛(wèi)生廳 | |||||||||
湖南省醫(yī)療服務(wù)價(jià)格(試行) | |||||||||
二00二年九月二日 湘價(jià)服〔2002〕230號(hào) | |||||||||
湘價(jià)服〔2002〕230號(hào)、湘價(jià)服〔2003〕131號(hào)、湘價(jià)服〔2005〕82號(hào)、湘價(jià)服〔2006〕106號(hào)、湘價(jià)服〔2007〕14號(hào)、湘價(jià)服〔2008〕137號(hào)、湘價(jià)函〔2010〕134號(hào)、湘價(jià)函〔2011〕3號(hào)、湘價(jià)函〔2011〕4號(hào)、湘價(jià)函〔2011〕56號(hào)、湘價(jià)函〔2011〕97號(hào)、湘價(jià)函〔2011〕100號(hào)、湘價(jià)函〔2011〕101號(hào)、湘價(jià)函〔2011〕135號(hào)、湘價(jià)函〔2011〕161號(hào)、湘價(jià)醫(yī)〔2011〕36號(hào)、湘價(jià)醫(yī)[2011]190號(hào)、湘發(fā)改價(jià)服〔2015〕373號(hào)、湘發(fā)改價(jià)服〔2015〕639號(hào) | |||||||||
嚴(yán)格特殊器械和特殊材料費(fèi)管理:凡是價(jià)格項(xiàng)目“除外內(nèi)容”和“說(shuō)明”中未明確規(guī)定可另計(jì)費(fèi)用的醫(yī)療儀器和醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用特殊物品等,一律不得另外收費(fèi);明確規(guī)定可另收特殊醫(yī)用器械、特殊材料費(fèi)的,可按購(gòu)進(jìn)價(jià)加一定差率計(jì)收,即購(gòu)進(jìn)價(jià)1000元(含)以下的加收8%;1001-5000元(含)的加收5%;5001以上的加收3%。 | |||||||||
一、綜合醫(yī)療服務(wù)類 | |||||||||
本類說(shuō)明: | |||||||||
1、本類包括一般醫(yī)療服務(wù)、一般檢查治療、預(yù)防保健項(xiàng)目和其他醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目,共計(jì)4類86項(xiàng)。湖南省可開(kāi)展86項(xiàng)。本類編碼為100000000。 | |||||||||
2、有下列情況之一者不另收掛號(hào)費(fèi)和診查費(fèi): | |||||||||
(1)由醫(yī)生指定在院內(nèi)換號(hào)診斷; | |||||||||
(2)取化驗(yàn)及各種檢查結(jié)果。 | |||||||||
3、出、入院時(shí)間的計(jì)算:一日內(nèi)不論什么時(shí)間入院按一天計(jì)算住院天數(shù),一日內(nèi)無(wú)論什么時(shí)間出院均不計(jì)算住院天數(shù)。 | |||||||||
4、門(mén)診醫(yī)藥費(fèi)用清單和住院病人醫(yī)藥費(fèi)用明細(xì)清單不得另外收費(fèi)。 | |||||||||
5、知名專家名單由各醫(yī)院推薦,報(bào)省物價(jià)局、省衛(wèi)生廳認(rèn)定后公布,方可執(zhí)行知名專家診查費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
6、各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)按醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目規(guī)范和規(guī)定比例設(shè)置普通病房床位,省級(jí)不低于30%、市級(jí)不低于40%、縣級(jí)不得低于50%。設(shè)施、設(shè)備條件高于 | |||||||||
普通病房規(guī)定的可報(bào)省物價(jià)局另行核定價(jià)格。 | |||||||||
7、婦科檢查用的一次性擴(kuò)陰器、墊單、一次性手套等可按每人次5元收取成本費(fèi),耳鼻喉科、口腔科可按每人次2元收取器械耗損費(fèi)。經(jīng)省價(jià)格、衛(wèi)生 | |||||||||
主管部門(mén)核實(shí),口腔科使用牙科手機(jī)特殊消毒儀(僅指預(yù)真空壓力蒸氣滅菌器)可按每次每機(jī)頭加收5元消毒費(fèi)。 | |||||||||
8、允許中南大學(xué)湘雅醫(yī)院、湘雅二醫(yī)院、湘雅三醫(yī)院、省人民醫(yī)院、省腫瘤醫(yī)院、省中醫(yī)附一院、南華大學(xué)附一醫(yī)院7所醫(yī)療機(jī)構(gòu)的手術(shù)治療價(jià)格在 | |||||||||
一類價(jià)格基礎(chǔ)上上浮5%。 | |||||||||
財(cái)務(wù)分類 | 編 碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計(jì)價(jià) 單位 |
價(jià) 格 | 說(shuō) 明 | ||
一類 | 二類 | 三類 | |||||||
11 | (一)一般醫(yī)療服務(wù) | ||||||||
1101 | 1.掛號(hào)費(fèi) | ||||||||
A | 110100001 | 掛號(hào)費(fèi) | 含門(mén)診、急診及其為患者提供候診就診設(shè)施條件、病歷檔案袋、診斷書(shū)、收費(fèi)清單 | 初診建病歷、病歷手冊(cè) | 次 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 門(mén)診注射、換藥、針灸、理療、推拿、血透、放射治療按療程收取一次掛號(hào)費(fèi)。初診建病歷及病歷手冊(cè)收費(fèi)合計(jì)每份最高不超過(guò)0.5元。簡(jiǎn)易門(mén)診掛號(hào)費(fèi)加收1元 |
1102 | 2.診查費(fèi) | 營(yíng)養(yǎng)狀況評(píng)估、兒童營(yíng)養(yǎng)評(píng)估、營(yíng)養(yǎng)咨詢參照?qǐng)?zhí)行 | 1、從接診到當(dāng)天出診斷結(jié)果只收一次診查費(fèi),簡(jiǎn)易門(mén)診不收診查費(fèi)。門(mén)診注射、換藥、針灸、理療、推拿、血透、放射治療療程中不再收取診查費(fèi)。2、營(yíng)養(yǎng)狀況評(píng)估、兒童營(yíng)養(yǎng)評(píng)估、營(yíng)養(yǎng)咨詢必須由具有專業(yè)資格證書(shū)的專職營(yíng)養(yǎng)師執(zhí)行,并出具評(píng)估報(bào)告,方可參照同檔次醫(yī)務(wù)人員診查費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,但不得與診查費(fèi)同時(shí)收取。 | ||||||
C | 110200001 | 普通門(mén)診診查費(fèi) | 指醫(yī)護(hù)人員提供(技術(shù)勞務(wù))的診療服務(wù) | ||||||
C | 110200001-1 | 一般醫(yī)師 | 次 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
C | 110200001-2 | 主治醫(yī)師 | 次 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
C | 110200001-3 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
C | 110200001-4 | 主任醫(yī)師 | 次 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
C | 110200002 | 知名專家門(mén)診診查費(fèi) | 指:①60歲以上的主任醫(yī)師;②任主任醫(yī)師級(jí)職稱五年以上;③45歲以上博士生導(dǎo)師;④享受政府津貼的知名專家;⑤名老中醫(yī) | 次 | 50 | 50 | 50 | ①每人半日限掛號(hào)10個(gè)(含病人拿到檢查報(bào)告后,復(fù)診一次);②專家診查區(qū)域須與普通門(mén)診分開(kāi),設(shè)獨(dú)立的診室、候診室、配備空調(diào)設(shè)備,專人為病人提供從掛號(hào)、診療、繳費(fèi)、取藥等全程導(dǎo)醫(yī);③知名專家排班看普通門(mén)診只能按主任醫(yī)師級(jí)別收診查費(fèi) | |
C | 110200003 | 急診診查費(fèi) | 指醫(yī)護(hù)人員提供的24小時(shí)急救、急診的診療服務(wù) | 次 | 1 | 1 | 1 | 僅限急診時(shí)收取。在不同級(jí)別醫(yī)師相應(yīng)診查費(fèi)上加收 | |
C | 110200004 | 門(mén)急診留觀診查費(fèi) | 含診查、護(hù)理等 | 日 | 10 | 9 | 8 | ||
C | 110200005 | 住院診查費(fèi) | 指醫(yī)務(wù)人員技術(shù)勞務(wù)性服務(wù) | 日 | 5 | 4 | 3 | 不分醫(yī)生職級(jí) | |
1103 | 3.急診監(jiān)護(hù)費(fèi) | ||||||||
E | 110300001 | 急診監(jiān)護(hù)費(fèi) | 含監(jiān)護(hù)、床位、診查、護(hù)理 | 監(jiān)護(hù)儀器 | 日 | 60 | 50 | 40 | 符合監(jiān)護(hù)病房條件和管理標(biāo)準(zhǔn),超過(guò)半日不足24小時(shí)按一日計(jì)算,不足12小時(shí)按半日計(jì)算 |
1104 | 4.院前急救費(fèi) | ||||||||
E | 110400001 | 院前急救費(fèi) | 內(nèi)臟衰竭、外傷、燒傷、中毒、溺水、電擊等現(xiàn)場(chǎng)急救分別參照?qǐng)?zhí)行;不含出診費(fèi)、診查費(fèi)、監(jiān)護(hù)費(fèi) | 化驗(yàn)、特殊檢查、治療、藥物、血液 | 次 | 35 | 30 | 25 | 必須有醫(yī)生、護(hù)士隨同出車并實(shí)施搶救方可收取 |
1105 | 5.體檢費(fèi) | ||||||||
D | 110500001 | 體檢費(fèi) | 含內(nèi)、外(含皮膚)、婦(含宮頸刮片)、五官等科的常規(guī)檢查,寫(xiě)總檢報(bào)告 | 影像、化驗(yàn)及特殊檢查 | 次 | 25 | 23 | 20 | 不另收掛號(hào)費(fèi)及診查費(fèi) |
1106 | 6.救護(hù)車費(fèi) | ||||||||
I | 110600001 | 救護(hù)車費(fèi) | 含來(lái)回里程;不含院前急救 | 監(jiān)護(hù)費(fèi)用 | 車次 | 10 | 10 | 10 | 含3公里,超過(guò)3公里每公里加收2元 |
1107 | 7.取暖費(fèi) | 按實(shí)際使用床日計(jì)算,候診、手術(shù)、檢查治療不另收取暖費(fèi) | |||||||
I | 110700001 | 病房取暖費(fèi) | 日 | 3 | 3 | 2 | |||
1108 | 8.空調(diào)降溫費(fèi) | 按實(shí)際使用床日計(jì)算,候診、手術(shù)、檢查治療不另收空調(diào)費(fèi) | |||||||
I | 110800001 | 病房空調(diào)降溫費(fèi) | 空調(diào)升溫費(fèi)參照?qǐng)?zhí)行 | 按實(shí)際使用床日計(jì)算,候診、手術(shù)、檢查治療不另收空調(diào)費(fèi) | |||||
I | 110800001-1 | 單人間 | 日 | 10 | 10 | 10 | |||
I | 110800001-2 | 雙人間 | 日 | 6 | 6 | 6 | |||
I | 110800001-3 | 三人間 | 日 | 4 | 4 | 4 | |||
I | 110800001-4 | 四人及以上間 | 日 | 3 | 3 | 3 | |||
1109 | 9.床位費(fèi) | ||||||||
B | 110900001 | 普通病房床位費(fèi) | ①含病床、床頭柜、座椅(或木凳)、床墊、棉褥、棉被(或毯)、枕頭、床單、病人服裝、服藥杯、熱水瓶、廢品袋(或簍)、大小便器等日常用品。②醫(yī)院應(yīng)負(fù)責(zé)病房環(huán)境、配置用品和配備病人使用物品的清潔衛(wèi)生,消毒工作,不準(zhǔn)另列項(xiàng)收費(fèi)。③病人辦理出入院手續(xù),住院病歷、更衣、被服換洗、測(cè)量身高、體重、呼吸、脈搏、血壓、出入量記錄等,均不準(zhǔn)另列項(xiàng)收費(fèi)。④病人在住院期間醫(yī)護(hù)人員查房、病人轉(zhuǎn)科、護(hù)送治療等,均不準(zhǔn)另列項(xiàng)收費(fèi)。⑤搶救室病床收費(fèi)按同等同級(jí)病房標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),不準(zhǔn)按監(jiān)護(hù)病房標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | ①需要嚴(yán)格隔離、消毒損耗大的傳染病科、精神科、燒傷科,允許在同等同級(jí)病床基礎(chǔ)上每床每日加收2元。②母嬰同室的嬰兒床位費(fèi)按該病房母親床位的50%收取。③住院期間使用一次性臉盆、枕頭、床單、被套、大小便器須事先征求病人意見(jiàn),由病人自愿購(gòu)買,不得強(qiáng)行推銷。④臨時(shí)加床按4人及以上間標(biāo)準(zhǔn)的50%收取床位費(fèi)。⑤有陪人的可每日加收2元,需租用臨時(shí)臥具的另收3元 | |||||
B | 110900001-1 | 單人間 | 日 | 30 | 25 | 20 | |||
B | 110900001-2 | 雙人間 | 日 | 20 | 18 | 16 | |||
B | 110900001-3 | 三人間 | 日 | 15 | 13 | 10 | |||
B | 110900001-4 | 四人及以上間 | 日 | 12 | 10 | 8 | |||
B | 110900002 | 層流潔凈病房床位費(fèi) | 指達(dá)到規(guī)定潔凈級(jí)別、有層流裝置,風(fēng)淋通道的層流潔凈間,采用全封閉管理,有嚴(yán)格消毒隔離措施及對(duì)外通話系統(tǒng) | 日 | 200 | 180 | 160 | ||
B | 110900003 | 監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) | 指配有中心監(jiān)護(hù)臺(tái)、心電監(jiān)護(hù)儀及其它監(jiān)護(hù)搶救設(shè)施,符合ICU、CCU標(biāo)準(zhǔn)的單人或多人監(jiān)護(hù)病房,相對(duì)封閉管理 | 日 | 60 | 50 | 40 | 保留普通床位的,普通床位另計(jì)價(jià) | |
B | 110900004 | 特殊防護(hù)病房床位費(fèi) | 指核素內(nèi)照射治療病房等 | 日 | 55 | 45 | 30 | ||
B | 110900005 | 急診觀察床位費(fèi) | 日 | 10 | 8 | 6 | 符合病房條件和管理標(biāo)準(zhǔn)的急診觀察床,按病房有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價(jià)。床位費(fèi)以日計(jì)算,不足半日按半日計(jì)價(jià) | ||
1110 | 10.會(huì)診費(fèi) | 營(yíng)養(yǎng)會(huì)診參照?qǐng)?zhí)行 | 外埠會(huì)診加收一倍。營(yíng)養(yǎng)會(huì)診必須由具有專業(yè)資格證書(shū)的專職營(yíng)養(yǎng)師執(zhí)行。 | ||||||
C | 111000001 | 院際會(huì)診 | |||||||
C | 111000001-1 | 主任醫(yī)師 | 次 | 300 | 280 | 260 | |||
C | 111000001-2 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 200 | 180 | 160 | |||
C | 111000001-3 | 主治醫(yī)師 | 次 | 100 | 85 | 70 | |||
C | 111000002 | 院內(nèi)會(huì)診 | |||||||
C | 111000002-1 | 主任醫(yī)師 | 次 | 20 | 18 | 16 | |||
C | 111000002-2 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 15 | 13 | 10 | |||
C | 111000002-3 | 主治醫(yī)師 | 次 | 5 | 4 | 4 | |||
C | 111000003 | 遠(yuǎn)程會(huì)診 | 含閱片 | 半小時(shí) | 150 | 150 | 150 | 超過(guò)半小時(shí)每10分鐘加收50元 | |
12 | (二)一般檢查治療 | ||||||||
1201 | 1.護(hù)理費(fèi) | 含壓瘡護(hù)理、放療后皮膚護(hù)理; | 藥物、特殊消耗材料及特殊儀器 | 使用波動(dòng)式防褥瘡氣墊收10元/日。 | |||||
F | 120100001 | 重癥監(jiān)護(hù) | 含24小時(shí)室內(nèi)有專業(yè)護(hù)士監(jiān)護(hù),監(jiān)護(hù)醫(yī)生、護(hù)士嚴(yán)密觀察病情、監(jiān)護(hù)生命體征、隨時(shí)記錄病情、作好重癥監(jiān)護(hù)記錄及各種管道與一般性生活護(hù)理 | 小時(shí) | 8 | 7 | 6 | ||
F | 120100002 | 特級(jí)護(hù)理 | 含24小時(shí)設(shè)專人護(hù)理,嚴(yán)密觀察病情、測(cè)量生命體征、記特護(hù)記錄、進(jìn)行護(hù)理評(píng)估、制定護(hù)理計(jì)劃、作好各種管道與一般性生活護(hù)理 | 小時(shí) | 5 | 4 | 3 | ||
F | 120100003 | Ⅰ級(jí)護(hù)理 | 含需要護(hù)士每15-30分鐘巡視觀察一次,觀察病情變化,根據(jù)病情測(cè)量生命體征,進(jìn)行護(hù)理評(píng)估及一般性生活護(hù)理、作好衛(wèi)生宣教及出院指導(dǎo) | 日 | 15 | 13 | 10 | ||
F | 120100004 | Ⅱ級(jí)護(hù)理 | 含需要護(hù)士定時(shí)巡視一次,觀察病情變化及病人治療、檢查、用藥后反應(yīng),測(cè)量體溫、脈搏、呼吸,協(xié)助病人生活護(hù)理,作好衛(wèi)生宣教及出院指導(dǎo) | 日 | 8 | 7 | 6 | ||
F | 120100005 | Ⅲ級(jí)護(hù)理 | 含需要護(hù)士每日巡視2-3次,觀察、了解病人一般情況,測(cè)量體溫、脈搏、呼吸,作好衛(wèi)生宣教及出院指導(dǎo) | 日 | 3 | 2 | 2 | ||
F | 120100006 | 特殊疾病護(hù)理 | 氣性壞疽、破傷風(fēng)等特殊傳染病的護(hù)理分別參照?qǐng)?zhí)行;含嚴(yán)格消毒隔離及一級(jí)護(hù)理內(nèi)容 | 日 | 25 | 23 | 20 | 艾滋病或霍亂、鼠疫等烈性傳染病加收10元。不再另收基本護(hù)理費(fèi) | |
F | 120100007 | 新生兒護(hù)理 | 含新生兒洗浴、臍部殘端處理、口腔、皮膚及會(huì)陰護(hù)理 | 一次性尿布 | 日 | 10 | 9 | 8 | 正常新生兒不準(zhǔn)再另收基本護(hù)理費(fèi) |
F | 120100008 | 新生兒特殊護(hù)理 | 新生兒干預(yù)、肛管排氣、呼吸道清理、藥浴、油浴等分別參照?qǐng)?zhí)行 | 次/項(xiàng) | 6 | 5 | 4 | 分項(xiàng)收費(fèi),新生兒撫觸加收15元 | |
F | 120100009 | 精神病護(hù)理 | 日 | 13 | 10 | 8 | 不再另收基本護(hù)理費(fèi) | ||
F | 120100010 | 氣管切開(kāi)護(hù)理 | 含吸痰、藥物滴入、定時(shí)消毒、更換套管及紗布;氣管插管護(hù)理參照?qǐng)?zhí)行 | 一次吸痰管 | 日 | 25 | 23 | 20 | |
F | 120100011 | 吸痰護(hù)理 | 含叩背、吸痰;不含霧化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 1 | 1 | 1 | 一天最多不超過(guò)10元 |
F | 120100012 | 造瘺護(hù)理 | 一次性造瘺底盤(pán)和造瘺袋 | 次 | 5 | 4 | 3 | ||
F | 120100013 | 動(dòng)靜脈置管護(hù)理 | 含留置前的靜脈抗凝注射 | 藥品、預(yù)沖式導(dǎo)管沖洗器 | 日 | 6 | 5 | 4 | |
F | 120100014 | 一般專項(xiàng)護(hù)理 | 由護(hù)士護(hù)理的才能收取 | ||||||
120100014-1 | 口腔護(hù)理 | 次 | 5 | 4 | 3 | ||||
120100014-2 | 會(huì)陰沖(抹)洗 | 次 | 5 | 4 | 3 | ||||
120100014-3 | 床上洗發(fā) | 次 | 6 | 5 | 4 | ||||
120100014-4 | 擦浴 | 次 | 6 | 5 | 4 | ||||
F | 120100015 | 機(jī)械輔助排痰 | 指無(wú)力自主排痰的機(jī)械振動(dòng)輔助治療 | 次 | 15 | 10 | 8 | 使用振動(dòng)排痰機(jī)排痰,以痰明顯減少、雙肺呼吸音清晰為一次,一天不超過(guò)三次計(jì)費(fèi) | |
1202 | 2.搶救費(fèi) | 藥物、特殊儀器 | 搶救費(fèi)按天(24小時(shí))計(jì)費(fèi),時(shí)間計(jì)算自搶救實(shí)施到搶救撤消為止,不滿4小時(shí)按半天計(jì)算,超過(guò)12小時(shí)按一天計(jì)算。因病情需要單人間,加收單人間費(fèi)用。會(huì)診費(fèi)另計(jì) | ||||||
E | 120200001 | 大搶救 | 指①成立專門(mén)搶救班子;②主管醫(yī)生不離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng);③嚴(yán)密觀察病情變化;④搶救涉及兩科以上及時(shí)組織院內(nèi)外會(huì)診;⑤專人護(hù)理、配合搶救 | 日 | 160 | 140 | 120 | ||
E | 120200002 | 中搶救 | 指①成立專門(mén)搶救小組;②醫(yī)生不離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng);③嚴(yán)密觀察病情變化;④搶救涉及兩科以上及時(shí)組織院內(nèi)會(huì)診;⑤專人護(hù)理,配合搶救 | 日 | 120 | 100 | 80 | ||
E | 120200003 | 小搶救 | 指①專門(mén)醫(yī)生現(xiàn)場(chǎng)搶救病人;②嚴(yán)密觀察記錄病情變化;③搶救涉及兩科以上及時(shí)請(qǐng)?jiān)簝?nèi)會(huì)診;④有專門(mén)護(hù)士配合 | 日 | 60 | 50 | 40 | ||
1203 | 3.氧氣吸入 | ||||||||
E | 120300001 | 氧氣吸入 | 氧氣創(chuàng)面治療參照?qǐng)?zhí)行 | 一次性鼻導(dǎo)管、鼻塞、面罩 | 持續(xù)吸氧20小時(shí)(含本數(shù))以上的部分按50%計(jì)算;間斷吸氧按小時(shí)計(jì)算.加壓給氧加收1元. | ||||
E | 120300001-1 | 中心吸氧 | 頭罩吸氧參照?qǐng)?zhí)行 | 小時(shí) | 3 | 3 | 3 | ||
E | 120300001-2 | 低流量吸氧 | 小時(shí) | 3 | 2.5 | 2 | |||
E | 120300001-3 | 高頻吸氧 | 小時(shí) | 5 | 4.5 | 4 | |||
1204 | 4.注射 | 含一次性輸液器、過(guò)濾器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;含用藥指導(dǎo)與觀察、藥物的配置 | 藥物、血液和血制品 | ||||||
E | 120400001 | 肌肉注射 | 皮下注射參照?qǐng)?zhí)行 | 次 | 2 | 2 | 2 | 皮內(nèi)注射加收1元;脫敏注射加收4元;特殊疾?。ㄖ感圆。┳⑸浼邮?元 | |
E | 120400001-1 | 胰島素注射 | 指使用專用胰島素注射器 | 一次性專用胰島素注射器.筆用針頭 | 次 | 2 | 2 | 2 | |
E | 120400002 | 靜脈注射 | 真空采血管 | 次 | 4 | 3 | 3 | 靜脈采血每次3元 | |
E | 120400003 | 心內(nèi)注射 | 次 | 10 | 9 | 8 | |||
E | 120400004 | 動(dòng)脈加壓注射 | 動(dòng)脈采血參照?qǐng)?zhí)行 | 次 | 10 | 9 | 8 | ||
E | 120400005 | 皮下輸液 | 組 | 4 | 3 | 3 | 連續(xù)輸液第二組起每組只收1元 | ||
E | 120400006 | 包括輸液床椅費(fèi)、護(hù)理費(fèi)。輸血、留置靜脈針?lè)謩e參照?qǐng)?zhí)行 | 避光輸液器、微電腦輸液器、留置靜脈針頭、留置針固定專用聚氨酯透明敷貼。 | 組 | 5 | 4 | 3 | 連續(xù)輸液第二組起每組只收1元。小兒靜脈輸液每次加收1元。 | |
E | 120400006-1 | 門(mén)診靜脈輸液(輸血) | 指在門(mén)診單純輸液,包括輸液床椅費(fèi)、護(hù)理費(fèi)。 | 組 | 12 | 6 | 4 | 不分組數(shù),小兒門(mén)診靜脈輸液每次加收1元 | |
E | 120400006-2 | 靜脈輸注高氧液 | 指使用高氧液體治療儀.含氧氣及一次性消耗材料. | 次 | 35 | 30 | 25 | ||
E | 120400007 | 小兒頭皮靜脈輸液 | 組 | 6 | 5 | 4 | 連續(xù)輸液第二組起每組只收1元 | ||
E | 120400008 | 靜脈高營(yíng)養(yǎng)治療 | 含靜脈營(yíng)養(yǎng)配置及材料 | 次 | 50 | 45 | 40 | ||
E | 120400009 | 靜脈切開(kāi)置管術(shù) | 含切開(kāi)包 | 次 | 60 | 50 | 40 | ||
E | 120400010 | 靜脈穿刺置管術(shù) | PIU導(dǎo)管 | 次 | 25 | 20 | 15 | 留置靜脈輸液不得按此項(xiàng)目收費(fèi) | |
E | 120400011 | 中心靜脈穿刺置管術(shù) | 深靜脈穿刺置管術(shù)參照?qǐng)?zhí)行 | 中心靜脈套件、測(cè)壓套件 | 次 | 40 | 35 | 30 | 測(cè)壓加收5元 |
E | 120400012 | 動(dòng)脈穿刺置管術(shù) | 次 | 40 | 35 | 30 | |||
E | 120400013 | 抗腫瘤化學(xué)藥物配置 | 含配置材料 | 一次性彈性輸液泵 | 組 | 10 | 8 | 6 | |
120400014 | 時(shí)辰化療 | 次 | 1000 | 800 | |||||
1205 | 5.清創(chuàng)縫合 | 術(shù)后創(chuàng)口二期縫合術(shù)參照?qǐng)?zhí)行,含敷料、換藥包 | 依據(jù)傷口損傷程度、長(zhǎng)度、深度、修補(bǔ)難易程度分大、中、小 | ||||||
E | 120500001 | 大清創(chuàng)縫合 | 次 | 200 | 180 | 160 | 創(chuàng)面在30cm2以上 | ||
E | 120500002 | 中清創(chuàng)縫合 | 次 | 120 | 100 | 80 | 創(chuàng)面在30-15cm2之間 | ||
E | 120500003 | 小清創(chuàng)縫合 | 次 | 60 | 50 | 40 | 創(chuàng)面在15cm2以下 | ||
1206 | 6.換藥 | 含敷料、換藥包,門(mén)診拆線參照?qǐng)?zhí)行; | 特殊藥物、引流管、長(zhǎng)效抗菌材料、(SAP及CMC)高分子材料。燒傷換藥除外。 | 依據(jù)實(shí)際換藥面積大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小 | |||||
E | 120600001 | 特大換藥 | 次 | 30 | 28 | 26 | 創(chuàng)面在40cm2以上 | ||
E | 120600002 | 大換藥 | 次 | 20 | 18 | 16 | 創(chuàng)面在40-30cm2之間 | ||
E | 120600003 | 中換藥 | 次 | 15 | 13 | 10 | 創(chuàng)面在30-15cm2之間 | ||
E | 120600004 | 小換藥 | 次 | 8 | 7 | 6 | 創(chuàng)面在15cm2以下 | ||
1207 | 7.霧化吸入 | ||||||||
E | 120700001 | 霧化吸入 | 機(jī)械通氣經(jīng)呼吸機(jī)管道霧化給藥參照?qǐng)?zhí)行 | ||||||
E | 120700001-1 | 蒸氣霧化吸入 | 次 | 4 | 3 | 3 | |||
E | 120700001-2 | 超聲霧化吸入 | 次 | 6 | 5 | 4 | |||
E | 120700001-3 | 高壓泵、氧化霧化 | 次 | 10 | 9 | 8 | |||
1208 | 8.鼻飼管置管 | ||||||||
E | 120800001 | 鼻飼管置管 | 藥物和一次性胃腸管、一次性胃腸引流袋 | 次 | 10 | 9 | 8 | 置管后注食、注藥、十二指腸灌注每次2元 | |
E | 120800002 | 腸內(nèi)高營(yíng)養(yǎng)治療 | 指經(jīng)腹部造瘺置管的胃腸營(yíng)養(yǎng)治療,含腸營(yíng)養(yǎng)配置。特指不能進(jìn)食的病人。 | 一次性營(yíng)養(yǎng)泵管 | 次 | 20 | 18 | 16 | |
1209 | 9.胃腸減壓 | ||||||||
E | 120900001 | 胃腸減壓 | 含留置胃管抽胃液及間斷減壓;負(fù)壓引流、引流管引流參照?qǐng)?zhí)行 | 一次性負(fù)壓引流裝置 | 日 | 5 | 4 | 3 | |
1210 | 10.洗胃 | ||||||||
E | 121000001 | 洗胃 | 含插胃管及沖洗 | 藥物、一次性胃管 | 次 | 30 | 25 | 20 | 以洗凈為一次,使用洗胃機(jī)加收10元 |
1211 | 11.物理降溫 | ||||||||
E | 121100001 | 一般物理降溫 | 酒精擦浴及冰袋等方法分別參照?qǐng)?zhí)行。含酒精、敷料 | 次 | 5 | 5 | 5 | ||
E | 121100002 | 特殊物理降溫 | 指使用專用降溫設(shè)備等方法 | 小時(shí) | 1.5 | 1.5 | 1 | ||
1212 | 12.坐浴 | ||||||||
E | 121200001 | 坐浴 | 指使用特制坐浴椅、凳 | 藥物 | 次 | 2 | 2 | 1 | 僅發(fā)藥給病人自行坐浴不得收費(fèi) |
1213 | 13.冷、熱、濕敷 | ||||||||
E | 121300001 | 冷、熱、濕敷 | 藥物 | 次 | 3 | 3 | 2 | ||
1214 | 14.引流管沖洗 | ||||||||
E | 121400001 | 引流管沖洗 | 換藥、特殊藥物,一次性負(fù)壓引流裝置 | 次 | 8 | 7 | 6 | 留置引流第一次按規(guī)定計(jì)收,以后每日收1元。更換引流袋每次3元(含引流袋) | |
1215 | 15.灌腸 | ||||||||
E | 121500001 | 灌腸 | 一般灌腸、保留灌腸、三通氧氣灌腸分別參照?qǐng)?zhí)行 | 藥物、氧氣 | 次 | 10 | 9 | 8 | |
E | 121500002 | 清潔灌腸 | 經(jīng)肛門(mén)清潔灌腸及經(jīng)口全消化道清潔洗腸分別參照?qǐng)?zhí)行 | 次 | 15 | 13 | 10 | 以洗凈為一次,發(fā)藥給病人口服導(dǎo)瀉不收費(fèi) | |
1216 | 16.導(dǎo)尿 | ||||||||
12160000-1 | 術(shù)后膀胱持續(xù)沖洗 | 含一次性消耗材料 | 藥品 | 日 | 20 | 16 | 12 | ||
E | 121600001 | 導(dǎo)尿 | 一次性導(dǎo)尿和留置導(dǎo)尿分別參照?qǐng)?zhí)行 | 特殊一次性消耗物品(包括導(dǎo)尿包、尿管及尿袋) | 次 | 10 | 9 | 8 | 一次性導(dǎo)尿按次計(jì)價(jià);留置導(dǎo)尿第一次按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收,以后每日收1元;更換引流袋每次3元(含引流袋) |
E | 121600002 | 膀胱沖洗 | 含一次性耗材、生理鹽水 | 次 | 12 | 10 | 8 | ||
